Kovo 3 d. įvyko nuotolinis Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Socialinių klausimų ir darbų saugos komiteto posėdis, kuriame buvo aptarti LSA pasiūlymai VDI ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl darbų saugos mokymų ir instruktavimo darbo vietoje nuostatų tobulinimo.
Siekiant, kad darbuotojai turėtų reikiamas žinias, o darbdaviai nebūtų verčiami būti mokyklomis, LSA nuomone būtina aiškiau atriboti mokymąsi nuo instruktavimo ir leisti darbdaviams vadovautis akredituotų mokymo organizacijų išduotais darbų saugos žinias patvirtinančiais dokumentais, laikant juos tinkama mokymo pareigos įvykdymo alternatyva.
Vaizdas: www.napofilm.net
Jei jūs esate įsigilinęs į darbų saugos mokymų ir instruktavimo problemas, kviečiame ir jus pareikšti savo nuomonę užpildant anoniminę apklausos anketą šiuo adresu:
Europos žaliojo kurso įgyvendinimas yra iššūkis ir naujos galimybės visiems sektoriams, taip pat ir statybos sektoriui. Labai svarbu statybos specialistų žinios ir aktyvus dalyvavimas "žaliuosiuose pokyčiuose".
Tam tikslui Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) kartu su partneriais parengė STATYBOS SEKTORIAUS SPECIALISTŲ TVARUMO MOKYMO GAIRES.
Jei jums svarbu suprasti, kas yra tvarumas statyboje, kviečiame susipažinti su Gairėmis ir dalyvauti nuotoliniame pristatyme - diskusijoje gruodžio 9 d. (registracija el. paštu info@statreg.lt).
https://www.napofilm.net/napos-films/films
KOMANDA | KREPŠINIS, balai |
AUTO SLALOMAS, balai |
IRKLAVIMAS, balai |
VIETA |
Grinda | 12 | 10 | 8 | 1 |
Naresta | 8 | 8 | 4 | 2 |
Doka | 10 | 4 | 5 | 3 |
YIT Lietuva | 5 | 3 | 10 | 4 |
Cramo | 4 | 12 | 2 | 5 |
PST | 1 | 1 | 12 | 6 |
Kauno technologijos kolegija | 6 | 5 | 1 | 7 |
HSC Baltic | 3 | 2 | 6 | 8 |
Alvora | 2 | 6 | 3 | 9 |
Laikas | 1 krepšys | 2 krepšys |
||
9:00-9:08 | Cramo | Alvora | Doka | KTK |
9:15-9:23 | Cramo | Doka | Alvora | KTK |
9:30-9:38 | Cramo | KTK | Alvora | Doka |
10:35-10:43 | HSC Baltic | YIT Lietuva | Naresta | Grinda |
10:50-10:58 | HSC Baltic | Naresta | YIT Lietuva | PST |
11:05-11:13 | HSC Baltic | Grinda | PST | Naresta |
11:20-11:28 | HSC Baltic | PST | YIT Lietuva | Grinda |
11:35-11:43 | YIT Lietuva | Naresta | Grinda | PST |
12:10-12:20 | YIT | Alvora | HSC Baltic | Cramo |
12:25-12:35 | Doka |
Grinda |
KTK |
Naresta |
Laikas | Litexpo aikštelės |
9:00-9:10 | Instruktažas - HSC Baltic, YIT Lietuva, Naresta, Grinda, PST |
9:10-9:20 | Abarth, Doblo -HSC Baltic |
9:20-9:30 | Abarth, Doblo - YIT Lietuva |
9:30-9:40 | Abarth, Doblo - Naresta |
9:40-9:50 | Abarth, Doblo - Grinda |
9:50-10:00 | Abarth, Doblo - PST |
10:00-10:20 | Pervažiavimas į Olimpiečių g. - HSC Baltic, YIT Lietuva, Naresta, Grinda, PST |
10:20-10:40 | Pervažiavimas į Litexpo - Alvora, Cramo, Doka, KTK |
10:40-10:50 | Instruktažas - Alvora, Cramo Doka, KTK |
10:50-11:00 |
Abarth, Doblo - Cramo |
11:00-11:10 |
Abarth, Doblo - Alvora |
11:10-11:20 |
Abarth, Doblo - Doka |
11:20-11:30 | Abarth, Doblo - KTK |
11:30-11:50 |
Pervažiavimas į Olimpiečių g. - Alvora, Cramo, Doka, KTK |
Laikas | 1 - 6 stendai |
9:50-9:55 | Cramo, Alvora |
9:55-10:00 | Doka, KTK |
10:35-10:45 | PST |
10:50-11:00 | Grinda |
11:05-10:15 | YIT Lietuva |
11:20-11:30 | Naresta |
11:35-11:45 | HSC Baltic |
Nr. | Komanda | Pergalės | Vieta grupėje |
1A | HSC Baltic | 1 | 4 |
2A | YIT Lietuva | 2 | 3 |
3A | Naresta | 3 | 2 |
4A | Grinda | 4 | 1 |
5A | PST | 0 | 5 |
Nr. | Komanda | Pergalės | Vieta grupėje |
1A | Cramo | 1 | 3 |
2A | Alvora |
0 | 4 |
3A | Doka | 3 | 1 |
4A | KTK | 2 | 2 |
Dėl vietos | Komanda | Pergalės | Vieta |
1 | Grinda | 1 | 1 |
Doka | 0 | 2 | |
3 | Naresta | 1 | 3 |
KTK | 0 | 4 | |
5 |
Cramo | 0 | 6 |
YIT | 1 | 5 | |
7 |
HSC Baltic | 1 | 7 |
Alvora | 0 | 8 | |
9 |
PST | 0 | 9 |
Komanda | Dalyvis 1 |
Dalyvis 2 | Bendras laikas |
Vieta |
Alvora | 1'16,69 | 1'18,33 | 2'35,02 | 4 |
Cramo | 1'16,26 | 1'11,22 | 2'27,48 | 1 |
Doka | 1'23,33 | 1'19,9 | 2'43,23 | 6 |
Grinda | 1'12,35 | 1'16,7 | 2'29,05 | 2 |
HSC Baltic | 1'28,64 | 1,25,86 | 2'54,5 | 8 |
YIT LIetuva |
1'23,14 | 1'22,17 | 2'45,31 | 7 |
KTK | 1'15,29 | 1'20,53 | 2'35,82 | 5 |
Naresta |
1'11,55 | 1'21,95 | 2'33,5 | 3 |
PST |
1'30,94 | 1'24,38 | 2'55,32 | 9 |
Komanda | Dalyvis 1 |
Dalyvis 2 |
Bendras laikas |
Vieta |
Alvora | 1'40,7 | 1'40,9 | 3'21,6 | 7 |
Cramo | 1'48,6 | 1'34,8 | 3'23,4 | 8 |
Doka | 1'41,7 | 1,35,3 | 3'17,0 | 5 |
Grinda | 1'32,0 | 1'41,5 | 3'13,5 | 3 |
HSC Baltic | 1'29,8 | 1'44,0 | 3'13,8 | 4 |
YIT LIetuva |
1'29,5 | 1'42,3 | 3'11,8 | 2 |
KTK | 1'43,0 | 1'43,3 | 3'26,3 | 9 |
Naresta |
1'36,9 | 1'43,4 | 3'20,3 | 6 |
PST |
1'33,2 | 1'33,4 | 3'06,6 | 1 |