2026-10-14: Lietuvos statybininkų asociacija pakeitė pavadinimą ir tapo Lietuvos statybos konfederacija (LSK). Šis pokytis žymi strateginį žingsnį siekiant sutelkti kuo platesnį statybų sektoriaus organizacijų, įmonių ir ekspertų ratą bei stiprinti viso sektoriaus interesų atstovavimą.
Konfederacija sieks vienyti specializuotas statybos srities asociacijas, įvairaus dydžio įmones ir kitas sektoriaus organizacijas, stiprinti ekspertinę bazę, plėtoti mokymo ir kompetencijų vertinimo sistemas bei aktyviai dalyvauti formuojant statybų sektoriui svarbius sprendimus.
Plačiau...
2026-10-06: LSK informuoja, kad akredituotų statybos sektoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) mokymo organizacijų gretas papildė dar viena profesinio mokymo įstaiga.
2026 m. rugsėjo 3 d. akreditacija suteikta Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui.
Kiekviena naujai akredituota mokymo organizacija prisideda prie bendro tikslo kurti aukštesnę darbuotojų saugos kultūrą statybų sektoriuje ir užtikrinti, kad darbuotojų DSS žinios būtų grindžiamos vieningais, aiškiais ir praktikoje pritaikomais reikalavimais.
Siekiama, kad DSS mokymai ugdytų ne tik žinias, bet ir praktines kompetencijas bei gebėjimą saugiai ir efektyviai dirbti realiomis darbo sąlygomis.
Plačiau...
2025-12-12: LSA sveikina pirmąsias keturias akredituotas DSS mokymo organizacijas, akreditacijos pažymėjimus gavo Alytaus profesinio rengimo centras, Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN), UAB „Verslo Aljansas“ ir UAB „SDG“.
Mokymo organizacijos akredituotos pagal DSS mokymo nuostatus. Prieš akreditacijos pažymėjimų išdavimą visose organizacijose atliktas išsamus auditas, auditus atliko LSA ir VDI paskirti auditoriai.
Šiuo metu tęsiami auditai pagal turimas paraiškas.
LSA kviečia ir kitas mokymo įstaigas bei statybų įmones, vykdančias darbuotojų mokymus, siekti akreditacijos ir prisidėti prie aukštesnių darbuotojų saugos standartų diegimo statybų sektoriuje.
Plačiau...
Krepšinio 3x3 pogrupių rungtynių pradžios laikai ir rezultatai, rungtynių trukmė 7 min.
| Laikas | 1 krepšys | 2 krepšys |
||
| 09:09 | 1A Naresta 8 - 3 Alvora 2A | 3A Conresta 7 - 5 Tilsta 4A | ||
| 09:18 | 5A HSC Baltic 6 - 5 Transrifus 6A | 7A Montuotojas 6 - 2 Nordec 8A | ||
| 09:27 | 1A Naresta 10 - 6 3A Conresta (laimėtojai) | 2A Alvora 2 - 5 Tilsta 4A (pralaimėtojai) | ||
| 09:36 | 5A HSC Baltic 7 - 2 Montuotojas 7A (laimėtojai) | 6A Transrifus 13 - 6 Nordec 8A (pralaimėtojai) | ||
| 09:45 | 4A Tilsta 3 - 7 Transrifus 6A (dėl 5-6) | 2A Alvora 7 - 10 Nordec 8A (dėl 7-8) | ||
| 09:54 | 1A Naresta 4 - 6 HSC Baltic 5A (dėl 1-2) | 3A Conresta 6 - 5 Montuotojas 7A (dėl 3-4) | ||
| 10:10 | 1B Doka Lietuva 5 - 7 Plungės lagūna 2B | 3B YIT Lietuva 10 - 1 Inti vyriokai 4B | ||
| 10:19 | 5B Grinda 13 - 1 Gilesta 6B | 7B Cramo 5 - 6 Aksa 8B | ||
| 10:28 | 2B Plungės lagūna 10 - 6 YIT Lietuva 3B (laimėtojai) | 1B Doka Lietuva 1 - 2 Inti vyriokai 4B (pralaimėtojai) | ||
| 10:37 | 5B Grinda 11 - 7 Aksa 8B (laimėtojai) | 6B Gilesta 4 - 15 Cramo 7B (pralaimėtojai) | ||
| 10:45 | 4B Inti vyriokai 8 - 10 Cramo 7B (dėl 5-6) | 1B Doka Lietuva 9 - 6 Gilesta 6B (dėl 7-8) | ||
| 10:54 | 2B Plungės lagūna 9 - 10 Grinda 5B (dėl 1-2) | 3B YIT Lietuva 3 - 7 Aksa 8B (dėl 3-4) | ||
Paplūdimio tinklinio 4x4 pogrupių varžybų pradžios laikai ir rezultatai, varžybų trukmė 7 min.
| Laikas | 1 smėlio aikštelė |
2 smėlio aikštelė |
| 09:09 | 1B Doka Lietuva 10 - 12 Plungės lagūna 2B | 3B YIT Lietuva 15 - 8 Inti vyriokai 4B |
| 09:18 | 5B Grinda 15 - 7 Gilesta 6B | 7B Cramo 1 - 15 Aksa 8B |
| 09:27 | 2B Plungės lagūna 15 - 5 YIT Lietuva 3B (laimėtojai) | 1B Doka Lietuva 15 - 4 Inti vyriokai 4B (pralaimėtojai) |
| 09:36 | 5B Grinda 4 - 15 Aksa 8B (laimėtojai) | 6B Gilesta 15 - 6 Cramo 8B (pralaimėtojai) |
| 09:45 | 1B Doka Lietuva 15 - 7 Gilesta 6B (dėl 5-6) | 4B Inti vyriokai 15 - 8 Cramo 8B (dėl 7-8) |
| 09:54 | 2B Plungės lagūna 7 - 13 Aksa 8B (dėl 1-2) | 3B YIT Lietuva 9 - 15 Grinda 5B (dėl 3-4) |
| 10:10 | 1A Naresta 12 - 10 Alvora 2A | 3A Conresta 15 - 9 Tilsta 4A |
| 10:19 | 5A HSC Baltic 15 - 5 Transrifus 6A | 7A Montuotojas 15 - 5 Nordec 8A |
| 10:28 | 1A Naresta 15 - 4 Conresta 3A (laimėtojai) | 2A Alvora 15 - 4 Tilsta 4A (pralaimėtojai) |
| 10:37 | 5A HSC Baltic 12 - 14 Montuotojas 7A (laimėtojai) | 6A Transrifus 13 - 15 Nordec 8A (pralaimėtojai) |
| 10:45 | 2A Alvora 15 - 1 Nordec 8A (dėl 5-6) | 4A Tilsta 15 - 17 Transrifus 6A (dėl 7-8) |
| 10:54 | 1A Naresta 15 - 8 Montuotojas 7A (dėl 1-2) | 3A Conresta 3 - 15 HSC Baltic 5A (dėl 3-4) |
| Komanda | Rezultatas, sek. | Vieta |
| NARESTA, 1A | 0:07,35 | 1 |
| ALVORA, 2A | 0:08,34 | 10 |
| CONRESTA, 3A | 0:08,91 | 13-14 |
| TILSTA, 4A | 0:08,06 | 9 |
| HSC BALTIC, 5A | 0:07,97 | 6-8 |
| TRANSRIFUS, 6A | 0:09,03 | 16 |
| MONTUOTOJAS, 7A | 0:07,97 | 6-8 |
| NORDEC, 8A | 0:08,91 | 13-14 |
| DOKA LIETUVA, 1B | 0:07,78 | 4 |
| PLUNGĖS LAGŪNA, 2B | 0:07,97 | 6-8 |
| YIT LIETUVA, 3B | 0:08,43 | 11 |
| INTI VYRIOKAI, 4B |
0:07,60 | 2 |
| GRINDA, 5B |
0:07,69 | 3 |
| GILESTA, 6B |
0:09,00 | 15 |
| CRAMO, 7B |
0:08,88 | 12 |
| AKSA, 8B | 0:07,88 | 5 |